مشخصات چانگان CS95 PLUS
امکانات داخلی و رفاهی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| سیستم تهویه | تهویه مطبوع اتوماتیک سهمنطقهای |
| دریچههای تهویه عقب | دریچههای مجزا برای سرنشینان ردیف دوم و سوم |
| تصفیه هوای کابین | فیلتر تصفیه هوای PM2.۵ و سیستم یونیزهکننده هوا |
| آینه وسط | قابلیت کاهش نور خودکار |
| ورود و استارت | ورود بدون کلید و استارت دکمهای |
| روشن کردن موتور | قابلیت روشن کردن موتور از راه دور |
| کنترل شیشهها | امکان کنترل شیشهها از راه دور |
| شیشههای برقی | قابلیت کنترل با یک لمس |
| فرمان | فرمان با نیروی کمکی برقی (EPS) |
| صندلیهای جلو | قابلیت تنظیم برقی |
| شارژر تلفن همراه | شارژر بیسیم |
| اتوهلد | سیستم نگهدارنده خودرو در توقف (Auto Hold) |
| ترمز پارک | ترمز پارک برقی (EPB) |
سیستمهای ایمنی و کمکراننده
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ایربگ جلو | ایربگ راننده و سرنشین جلو |
| ایربگ جانبی | ایربگهای جانبی جلو و پرده هوای ایمنی جانبی |
| ABS | سیستم ترمز ضدقفل |
| EBD | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز |
| ESP | سیستم کنترل پایداری الکترونیکی |
| TCS | سیستم کنترل کشش |
| BA | سیستم کمکی ترمز |
| TPMS | سیستم پایش فشار باد لاستیکها |
| ISOFIX | قفلهای ایمنی صندلی کودک |
| FCW | سیستم هشدار برخورد از جلو |
| AEB | سیستم ترمز اضطراری خودکار |
| LDW | سیستم هشدار خروج از خط |
| ACC | کروز کنترل تطبیقی |
| IACC | کروز کنترل هوشمند تطبیقی |
| BSD | سیستم تشخیص نقاط کور |
| LCA | دستیار تغییر مسیر |
| LCS | سیستم حفظ خودرو در مرکز مسیر |
| RCW | سیستم هشدار برخورد از عقب |
| TJA | دستیار رانندگی در ترافیک سنگین |
| هشدار ترافیک عقب | سیستم هشدار ترافیک عبوری از عقب |
| AEB-P | ترمز اضطراری با قابلیت تشخیص عابر پیاده |
سیستم پارک و دستیار رانندگی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| دوربین پانوراما | دوربین ۳۶۰ یا ۵۴۰ درجه HD |
| سنسور پارک | سنسورهای پارک جلو و عقب |
| ترمز پارک | سیستم ترمز پارک اتوماتیک |
| HHC | سیستم کمکی حرکت در سربالایی |
| HDC | سیستم کنترل حرکت در سراشیبی |
| ESP | سیستم کنترل پایداری الکترونیکی |
| AWD | سیستم انتقال قدرت چهارچرخ محرک |
| دستیار پارک | دستیار هوشمند پارک خودرو |
| ترمز اضطراری | سیستم ترمز اضطراری خودکار (AEB) |
موتور و فناوری
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نوع موتور | ۲.۰ لیتری توربوشارژ GDI بلوکور (BlueCore) |
| تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
| حجم موتور | ۱۹۹۸ سیسی |
| گیربکس | اتوماتیک ۸ سرعته |
| سیستم انتقال قدرت | سیستم هوشمند چهارچرخ محرک (AWD) |
| حالتهای رانندگی | اقتصادی، اسپرت و برفی (Eco / Sport / Snow) |
| تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون (MacPherson) |
| تعلیق عقب | سیستم تعلیق مستقل چنداتصالی (Multi-Link) |
| سیستم فرمان | فرمان با نیروی کمکی برقی (EPS) |
| کنترل پایداری | سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP) |
| حداکثر گشتاور | ۳۹۰ نیوتنمتر |
| حداکثر قدرت | تا ۲۳۳ اسب بخار، بسته به بازار عرضه |

