مواصفات شانجان CS75 PLUS
التجهيزات الداخلية ووسائل الراحة
| المواصفات | الوصف |
|---|---|
| تنجيد المقاعد | جلد |
| تعديل مقعد السائق | تعديل كهربائي بـ ۶ اتجاهات مع خاصية الذاكرة |
| تهوية المقاعد | نظام تهوية للمقاعد الأمامية |
| عجلة القيادة | عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مؤازرة كهربائية |
| نظام التحكم بالمناخ | نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية مستقلة للركاب الخلفيين |
| الإضاءة المحيطية الداخلية | إضاءة محيطية متعددة الألوان |
| النوافذ الكهربائية | خاصية الفتح والإغلاق بلمسة واحدة |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | خاصية الضبط التلقائي |
| فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية مع نظام التثبيت التلقائي Auto Hold |
| غطاء صندوق الأمتعة | غطاء حجرة الأمتعة |
| منافذ الطاقة | منفذ طاقة ۱۲ فولت ومنافذ USB وType-C |
| أحزمة الأمان | أحزمة أمان قابلة لتعديل الارتفاع مع شدادات مسبقة |
| الدخول والتشغيل بدون مفتاح | مفتاح تحكم عن بُعد مع خاصية إغلاق النوافذ عن بُعد |
نظام الوسائط المتعددة والترفيه
| المواصفات | الوصف |
|---|---|
| الشاشة المركزية | شاشة لمس مقاس ۱۴.۶ بوصة |
| لوحة العدادات الرقمية | شاشة LCD عالية الدقة مقاس ۱۰.۲۵ بوصة |
| الاتصال بالهاتف المحمول | الاتصال بالهواتف الذكية وعرض شاشة الهاتف |
| نظام السيارة الذكي | نظام ذكي للسيارة بتقنية 4G+ |
| النظام الصوتي | ۶ مكبرات صوت عالية الجودة |
| كاميرا تسجيل القيادة | كاميرا مدمجة لتسجيل القيادة (Dashcam) |
| منافذ USB | منفذا USB للركاب الأماميين والخلفيين |
| تسجيل بيانات الرحلة | مسجل بيانات الرحلة مع منفذ لبطاقة ذاكرة SD |
أنظمة السلامة ومساعدة السائق
| المواصفات | الوصف |
|---|---|
| الوسائد الهوائية | وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية أمامية وستائر هوائية للحماية |
| ABS | نظام منع انغلاق المكابح |
| EBD | نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح |
| TCS | نظام التحكم في الجر |
| BA | نظام مساعد الفرامل |
| ESC | نظام التحكم الإلكتروني بالثبات |
| HHC | نظام المساعدة على صعود المرتفعات |
| HDC | نظام التحكم في نزول المنحدرات |
| الكبح في حالات الطوارئ | نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) ونظام الكبح الديناميكي |
| مثبت السرعة التكيفي | نظام مثبت السرعة التكيفي الذكي (IACC) |
| كاميرا بزاوية ۳۶۰ درجة | كاميرا عالية الدقة مع عرض ثلاثي الأبعاد وصورة بانورامية |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | نظام مراقبة النقاط العمياء والتحذير منها |
| التحذير من مغادرة المسار | نظام التحذير من مغادرة المسار |
| التحذير من الاصطدام الأمامي | نظام التحذير من الاصطدام الأمامي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | نظام التحذير من اقتراب المركبات الخلفية والتنبيه عند تغيير المسار |
| حساسات الركن | حساسات ركن أمامية وخلفية |
| مستشعر المطر | مساحات زجاج أمامي تعمل تلقائياً عند استشعار المطر |
| أقفال الأبواب | قفل الأبواب تلقائياً وفقاً لسرعة السيارة |
أنظمة الركن ومساعدة القيادة
| المواصفات | الوصف |
|---|---|
| نظام الركن التلقائي | نظام الركن التلقائي APA ۵.۰ |
| البحث عن أماكن الركن | نظام الكشف والبحث التلقائي عن أماكن الركن |
| اكتشاف أماكن الركن | القدرة على اكتشاف أماكن الركن حتى مسافة ۲۰ متراً |
| الركن بلمسة واحدة | خاصية الركن التلقائي باستخدام زر واحد |
| الركن عن بُعد | التحكم بالسيارة وركنها عن بُعد |
| مساعد الحفاظ على المسار | نظام التمركز الذكي في منتصف المسار |
| فرامل الركن | تحرير فرامل الركن تلقائياً |
المحرك والتقنيات
| المواصفات | الوصف |
|---|---|
| المحرك | محرك بلو ويل تيربو GDI بسعة ۲.۰ لتر |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي من ۸ سرعات من شركة Aisin (8AT) |
| نظام التحكم بالثبات | نظام Bosch ESP ۹.۳ |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات | نظام HDC |
| مساعد صعود المرتفعات | نظام HHC |
| مثبت السرعة | نظام مثبت السرعة التكيفي الذكي |

